Imparare a fare la spesa di verdure e frutta di stagione oltre a essere un beneficio per la nostra salute lo è anche per il nostro portafoglio. I Km zero ci permettono di risparmiare, far funzionare l’economia locale e avere anche più gusto nei prodotti che andiamo a consumare. Inoltre teniamo presente che prodotti importati da oltremare – leggi Asia, Africa del Sud, Nuova Zelanda, … – hanno un bilancio ecologico capace di rendere amaro anche la torta più dolce; il consumo di carburante e le relative emissioni sono enormi.
Il trasporto di 1 kg di asparagi dal Sudafrica, ad esempio, consuma 4 litri di cherosene, mentre l’import di 3 kiwi dalla Nuova Zelanda produce 2 kg di CO2.
Pertanto quando fate la spesa non pensate che “l’erba del vicino è sempre più verde” … scegliete i prodotti in base alla loro provenienza regionale e secondo i periodi di raccolta elencati di seguito.
Verdura: gennaio – giugno
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asparagi | x | x | x | |||
| Broccoli | ||||||
| Carote | ||||||
| Cavolfiore | ||||||
| Cavolo nero | x | x | ||||
| Cetrioli | ||||||
| Cipolle | ||||||
| Fagioli | x | |||||
| Finocchio | ||||||
| Mais | ||||||
| Melanzane | ||||||
| Patate | ||||||
| Peperoni | x | |||||
| Piselli | x | x | ||||
| Pomodori | ||||||
| Porri | x | x | ||||
| Rape rosse | x | x | ||||
| Sedano | x | |||||
| Sedano rapa | ||||||
| Spinaci | x | x | x | |||
| Verze | x | x | ||||
| Zucca | ||||||
| Zucchini |
Verdura: luglio – dicembre
| Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asparagi | ||||||
| Broccoli | x | x | x | x | x | |
| Carote | x | x | x | x | ||
| Cavolfiore | x | x | x | x | x | |
| Cavolo nero | x | x | x | |||
| Cetrioli | x | x | x | x | ||
| Cipolle | x | x | x | x | x | x |
| Fagioli | x | x | ||||
| Finocchio | x | x | ||||
| Mais | x | x | x | |||
| Melanzane | x | x | x | |||
| Patate | x | x | x | |||
| Peperoni | x | x | x | x | ||
| Piselli | x | x | ||||
| Pomodori | x | x | x | x | ||
| Porri | x | x | x | x | x | x |
| Rape rosse | x | x | x | x | x | |
| Sedano | x | x | x | x | ||
| Sedano rapa | x | x | x | x | ||
| Spinaci | x | x | x | |||
| Verze | x | x | x | x | x | x |
| Zucca | x | x | x | |||
| Zucchini | x | x | x | x | x |
Frutta: gennaio – giugno
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albicocche | x | |||||
| Arance | x | x | x | x | x | x |
| Ciliege | x | x | ||||
| Fragole | x | x | ||||
| Lamponi | x | |||||
| Limoni | x | x | x | x | x | x |
| Mele | ||||||
| Mirtilli | x | |||||
| Mirtilli rossi | ||||||
| More | ||||||
| Pere | ||||||
| Pesche | x | |||||
| Prugne | ||||||
| Ribes | x | |||||
| Uva |
Frutta: luglio – dicembre
| Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albicocche | x | x | ||||
| Arance | x | x | ||||
| Ciliege | ||||||
| Fragole | x | x | x | |||
| Lamponi | x | x | x | |||
| Limoni | x | x | x | |||
| Mele | x | x | x | x | ||
| Mirtilli | x | |||||
| Mirtilli rossi | x | x | ||||
| More | x | x | x | x | ||
| Pere | x | x | x | |||
| Pesche | x | x | ||||
| Prugne | x | x | x | |||
| Ribes | x | x | ||||
| Uva | x | x |
Speriamo che tutto questo possa tornarvi utile e tornare utile anche all’ambiente riducendo le emissioni…..
Agnese Tondelli